← All lineages
herbivore
Thyreophora
Armored dinosaurs
201–66 MYA
Meet the giants
159 genera, ordered oldest to newest — the evolutionary line, not the alphabet.
| Genus | Period | Max weight | Height | Diet | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| Laquintasaura | 201.4–199.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | South America |
| Lesothosaurus | 201.4–192.9 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Africa |
| Scutellosaurus | 201.4–184.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| Tatisaurus | 199.5–192.9 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| Andhrasaurus | 199.5–170.9 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| Sinopelta | 199.5–192.9 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| Sinopeltosaurus | 199.5–192.9 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| Yuxisaurus | 192.9–184.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| ChangdusaurusStegosauridae | 174.7–161.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| IsaberrysauraHuayangosauridae | 170.9–168.6 MYA | Unknown | Unknown | unknown | South America |
| HuayangosaurusHuayangosauridae | 170.9–154.8 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| YingshanosaurusStegosauridae | 168.2–161.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| BashanosaurusHuayangosauridae | 168.2–161.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| BaiyinosaurusHuayangosauridae | 168.2–165.3 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| ThyreosaurusStegosauridae | 168.2–161.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Africa |
| ChungkingosaurusStegosauridae | 168.2–161.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| AdratiklitStegosauridae | 168.2–161.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Africa |
| GigantspinosaurusHuayangosauridae | 168.2–161.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| TuojiangosaurusStegosauridae | 168.2–161.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| Spicomellus | 168.2–161.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Africa |
| Eoplophysis | 168.2–165.3 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| LexovisaurusStegosauridae | 165.3–154.8 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| LoricatosaurusStegosauridae | 165.3–161.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Europe |
| Ferganastegos | 165.3–161.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| Tianchiasaurus | 165.3–161.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| Sarcolestes | 165.3–161.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| JiangjunosaurusStegosauridae | 161.5–154.8 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| HypsirophusStegosauridae | 161.5–93.9 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| KentrurosaurusStegosauridae | 161.5–143.1 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| KentrosaurusStegosauridae | 161.5–143.1 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Africa |
| DiracodonStegosauridae | 161.5–93.9 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| DoryphorosaurusStegosauridae | 161.5–143.1 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| Saldamosaurus | 161.5–143.1 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| Monkonosaurus | 161.5–100.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| HesperosaurusStegosauridae | 157.9–143.1 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| Cryptodraco | 157.9–154.8 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| StegosaurusStegosauridae | 155–150 MYA | Unknown | Unknown | herbivore | North America |
| OmosaurusStegosauridae | 154.8–121.4 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| NatronasaurusStegosauridae | 154.8–121.4 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| MiragaiaStegosauridae | 154.8–121.4 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| DacentrurusStegosauridae | 154.8–121.4 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Europe |
| Mymoorapelta | 154.8–143.1 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| GargoyleosaurusNodosauridae | 152.2–145.1 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| SiamodraconStegosauridae | 149.2–137.1 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| Dracopelta | 145.1–143.1 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Europe |
| ParanthodonStegosauridae | 143.1–132.6 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Africa |
| VectensiaNodosauridae | 139.1–100.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| HylaeosaurusNodosauridae | 139.1–110.1 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| EuacanthusNodosauridae | 139.1–100.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| PolacanthusNodosauridae | 139.1–100.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| Vectipelta | 139.1–137.1 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| WuerhosaurusStegosauridae | 137.1–100.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| GastoniaNodosauridae | 137.1–100.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| Regnosaurus | 137.1–132.6 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| MinmiAnkylosauridae | 132.6–119.6 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Oceania |
| HoplitosaurusNodosauridae | 125.8–113.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| TaohelongNodosauridae | 125.8–113.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| LiaoningosaurusAnkylosauridae | 125.8–119.6 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| Amargastegos | 125.8–121.4 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| Polacanthoides | 125.8–121.4 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| Stegosaurides | 125.8–113.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| AnimantarxNodosauridae | 121.4–100.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| BorealopeltaNodosauridae | 121.4–113.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| GobisaurusAnkylosauridae | 121.4–100.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| ZhongyuansaurusAnkylosauridae | 121.4–100.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| CedarpeltaAnkylosauridae | 121.4–100.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| ChuanqilongAnkylosauridae | 121.4–113.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| MongolostegusStegosauridae | 121.4–100.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| SauroplitesNodosauridae | 121.4–113.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| PeloroplitesNodosauridae | 121.4–100.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| ShamosaurusAnkylosauridae | 121.4–100.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| SauropeltaNodosauridae | 121.4–93.9 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| Craterosaurus | 121.4–119.6 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| PropanoplosaurusNodosauridae | 119.6–113.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| Priconodon | 119.6–113.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| EuropeltaNodosauridae | 113.2–110.1 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Europe |
| TatankacephalusNodosauridae | 113.2–100.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| DongyangopeltaNodosauridae | 113.2–93.9 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| JinyunpeltaAnkylosauridae | 113.2–100.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| YanbeilongStegosauridae | 113.2–100.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| CrichtonpeltaAnkylosauridae | 106.3–89.8 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| SilvisaurusNodosauridae | 106.3–100.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| TexasetesNodosauridae | 106.3–100.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| PawpawsaurusNodosauridae | 106.3–100.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| Kunbarrasaurus | 106.3–100.5 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Oceania |
| MaleevusAnkylosauridae | 100.5–83.6 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| NodosaurusNodosauridae | 100.5–66 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| StegopeltaNodosauridae | 100.5–93.9 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| AnoplosaurusNodosauridae | 100.5–93.9 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| ZaraapeltaAnkylosauridae | 100.5–83.6 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| TsagantegiaAnkylosauridae | 100.5–83.6 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| TalarurusAnkylosauridae | 100.5–83.6 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| SaichaniaAnkylosauridae | 100.5–72.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| ShanxiaAnkylosauridae | 100.5–72.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| TianzhenosaurusAnkylosauridae | 100.5–72.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| Acanthopholis | 100.5–93.9 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| Crichtonsaurus | 100.5–89.8 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| Jakapil | 100.5–93.9 MYA | Unknown | Unknown | unknown | South America |
| Zhejiangosaurus | 100.5–93.9 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| BissektipeltaAnkylosauridae | 93.9–89.8 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| DataiAnkylosauridae | 93.9–85.7 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| NiobrarasaurusNodosauridae | 89.8–83.6 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| SyrmosaurusAnkylosauridae | 89.8–72.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| PinacosaurusAnkylosauridae | 89.8–72.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| Hierosaurus | 89.8–85.7 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| HungarosaurusNodosauridae | 85.7–83.6 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Europe |
| Palaeoscincus | 85.7–72.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| ZiapeltaAnkylosauridae | 83.6–72.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| LeipsanosaurusNodosauridae | 83.6–66 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| PleuropeltusNodosauridae | 83.6–66 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| EuoplocephalusAnkylosauridae | 83.6–66 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| TarchiaAnkylosauridae | 83.6–66 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| ScolosaurusAnkylosauridae | 83.6–72.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| PlatypeltaAnkylosauridae | 83.6–72.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| PanoplosaurusNodosauridae | 83.6–66 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| EdmontoniaNodosauridae | 83.6–66 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| OohkotokiaAnkylosauridae | 83.6–72.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| NodocephalosaurusAnkylosauridae | 83.6–72.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| InvictarxNodosauridae | 83.6–72.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| DyoplosaurusAnkylosauridae | 83.6–72.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| StereocephalusAnkylosauridae | 83.6–66 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| HuaxiazhoulongAnkylosauridae | 83.6–72.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| GlyptodontopeltaNodosauridae | 83.6–66 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| ChassternbergiaNodosauridae | 83.6–66 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| DanubiosaurusNodosauridae | 83.6–66 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| DenversaurusNodosauridae | 83.6–66 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| AhshislepeltaAnkylosauridae | 83.6–72.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| AcantholipanNodosauridae | 83.6–72.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| StruthiosaurusNodosauridae | 83.6–66 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Europe |
| AkainacephalusAnkylosauridae | 83.6–72.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| AnodontosaurusAnkylosauridae | 83.6–66 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| CrataeomusNodosauridae | 83.6–66 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| ZuulAnkylosauridae | 83.6–72.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| AletopeltaAnkylosauridae | 83.6–72.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | North America |
| Antarctopelta | 83.6–72.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Antarctica |
| Stegouros | 83.6–66 MYA | Unknown | Unknown | unknown | South America |
| Sinankylosaurus | 83.6–72.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Asia |
| Rhodanosaurus | 83.6–66 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| Peishansaurus | 83.6–66 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| Heishansaurus | 83.6–66 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| Rhadinosaurus | 83.6–72.2 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| KankUnenlagiidae | 72.2–66 MYA | Unknown | Unknown | unknown | South America |
| PatagopeltaNodosauridae | 72.2–66 MYA | Unknown | Unknown | unknown | South America |
| Taveirosaurus | 72.2–66 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| Brachypodosaurus | 72.2–66 MYA | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| AnkylosaurusAnkylosauridae | 68–66 MYA | Unknown | Unknown | herbivore | North America |
| SauraechmodonStegosauridae | Unknown range | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| PriodontosaurusStegosauridae | Unknown range | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| HylosaurusNodosauridae | Unknown range | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| HoplosaurusNodosauridae | Unknown range | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| AlcovasaurusStegosauridae | Unknown range | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| MinotaurasaurusAnkylosauridae | Unknown range | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| Euskelesaurus | Unknown range | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| Bienosaurus | Unknown range | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| Chialingosaurus | Unknown range | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| Priodontognathus | Unknown range | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| Cryptosaurus | Unknown range | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| Dravidosaurus | Unknown range | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
| Lusitanosaurus | Unknown range | Unknown | Unknown | unknown | Unknown |
Weight and height are best estimates from published research, not exact measurements — sauropod mass in particular varies by method and specimen. Most genera below are newly classified and still awaiting full measurements.